廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-10-07訪問量
1578我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 晶玻 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
LHP型系列恒溫恒濕培養(yǎng)箱
二、技術(shù)指標(biāo)
LHP技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動(dòng) | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時(shí)范圍 | 12小時(shí)/段*24段 | ||
備注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制
|
LHP技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動(dòng) | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時(shí)范圍 | 12小時(shí)/段*24段 | ||
備注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制 |
LHP技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動(dòng) | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時(shí)范圍 | 12小時(shí)/段*24段 | ||
備注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制
|